| ID | Título | Autor |
|---|---|---|
| 15445 | Recolección, envío, almacenamiento y visualización de datos considerando programación basada en bloques de placas MicroBit, ESP, sensores y Wifi | Lliteras, Alejandra B. Lozano Arce, Juan Pablo Rodríguez , Andrés |
| 15463 | HuerT.I.C.: Sistematización del Sistema de Riego en la Huerta Orgánica del Colegio Ruralizado Dorila | Ponteprimo, Sonia García, Pablo Testa, Oscar Pizarro, Rubén Castro, Leandro |
| 15482 | Predicción bayesiana del desempeño académico en curso de admisión: Un caso en Argentina para carreras de ingeniería | Anriquez Atia, Walter Martin Ponce Padilla Cesar Gabriel Diaz, Matias Salazar, Nevelin Costaguta, Rosanna |
| 15476 | Accesibilidad Web y Experiencias de Usuario: Un Caso de Estudio en el Entorno Académico | Álvarez, Sebastián Mazalú, Rafaela |
| 15481 | Confíe en sus Vecinos: Servicio de Referencia en Bibliotecas Universitarias, Basadas en Filtrado Colaborativo | Cabrera, Sergio Pacífico, Cristian Damián Teze, Juan C. L. |
| 15389 | PWA para potenciar una Plataforma STEAM | Salina, Cecilia Dome, Martín López De Luise, María Daniela Rizzo, Nicolas Romero, Gilda R. |
| 15479 | Herramientas Informáticas utilizadas para Introducir Aspectos Básicos de Ciencia de Datos en la Escuela Secundaria | Banchoff Tzancoff, Claudia M. Martin, Sofía Marcón, Paula Duggan, Tomás |
| 15414-SP | Sistema de visualización de aprendizaje colaborativo en entornos mediados por tecnología informática basado en Design Thinking | Reyes, Elsa Zangara, Maria Alejandra |

